Отопление
Выберите подкатегорию
Loten Grey V 1750/10 секций/белый/бок
Характеристики | |
Высота, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 2350 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 490 |
Loten Grey V 1750/10 секций/белый/ниж.центр
Характеристики | |
Высота, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 2350 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 490 |
Loten Grey V 1750/10 секций/черный/ниж.центр
Характеристики | |
Высота, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 2350 |
Цвет | Черный |
Ширина, мм | 490 |
Loten Grey V 1750/6 секций/белый/бок
Характеристики | |
Высота, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 1416 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 286 |
Loten Grey V 1750/6 секций/белый/ниж.разнес.
Характеристики | |
Высота, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 1416 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 286 |
Loten Grey V 1750/6 секций/черный/ниж.разнес.
Характеристики | |
Высота, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 1416 |
Цвет | Черный |
Ширина, мм | 286 |
EVA K.200.165.1000
Характеристики | |
Высота, мм | 200 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 341 |
Ширина, мм | 165 |
EVA K.200.165.2250
Характеристики | |
Высота, мм | 200 |
Длина, мм | 2250 |
Мощность, Вт | 940 |
Ширина, мм | 165 |
EVA K.80.203.1000
Характеристики | |
Высота, мм | 80 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 219 |
Ширина, мм | 203 |
EVA K.80.203.1250
Характеристики | |
Высота, мм | 80 |
Длина, мм | 1250 |
Мощность, Вт | 298 |
Ширина, мм | 203 |
EVA K.80.258.1750
Характеристики | |
Высота, мм | 80 |
Длина, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 517 |
Ширина, мм | 258 |
EVA KB.100.258.1000
Характеристики | |
Высота, мм | 100 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 1697 |
Ширина, мм | 258 |
EVA KB.100.258.1250
Характеристики | |
Высота, мм | 100 |
Длина, мм | 1250 |
Мощность, Вт | 2302 |
Ширина, мм | 258 |
EVA KB.125.165.1000
Характеристики | |
Высота, мм | 125 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 1169 |
Ширина, мм | 165 |
EVA KB.125.258.1250
Характеристики | |
Высота, мм | 125 |
Длина, мм | 1250 |
Мощность, Вт | 2507 |
Ширина, мм | 258 |
EVA KB.125.303.2000
Характеристики | |
Высота, мм | 125 |
Длина, мм | 2000 |
Мощность, Вт | 4728 |
Ширина, мм | 303 |
EVA KBX.125.303.1000
Характеристики | |
Высота, мм | 125 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 2589 |
Ширина, мм | 303 |
EVA KBX.125.403.1250
Характеристики | |
Высота, мм | 125 |
Длина, мм | 1250 |
Мощность, Вт | 4390 |
Ширина, мм | 403 |
EVA KC.90.403.2750
Характеристики | |
Высота, мм | 90 |
Длина, мм | 2750 |
Мощность, Вт | 2701 |
Ширина, мм | 403 |
EVA KC.90.403.900
Характеристики | |
Высота, мм | 90 |
Длина, мм | 900 |
Мощность, Вт | 662 |
Ширина, мм | 403 |
EVA К.200.258.1750
Характеристики | |
Высота, мм | 200 |
Длина, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 1078 |
Ширина, мм | 258 |
LILLE RETROstyle 813/095
Характеристики | |
Высота секции, мм | 873 |
Глубина секции | 95 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 813 |
Опрессовочное давление | 15 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 174,8 |
LILLE RETROstyle 813/130
Характеристики | |
Высота секции, мм | 873 |
Глубина секции | 130 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 813 |
Опрессовочное давление | 15 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 216,3 |
Loten Grey Z 1000/10 сек/белый/бок
Характеристики | |
Высота мм | 490 |
Мощность, Вт | 1355 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1000 |
Loten Grey Z 1000/12 сек/белый/бок
Характеристики | |
Высота мм | 593 |
Мощность, Вт | 1627 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1000 |
Loten Grey Z 1000/12 сек/белый/ниж.разнес
Характеристики | |
Высота мм | 593 |
Мощность, Вт | 1627 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1000 |
Loten Grey Z 1000/6 сек/белый/бок
Характеристики | |
Высота мм | 286 |
Мощность, Вт | 812 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1000 |
Loten Grey Z 1250/10 сек/белый/бок
Характеристики | |
Высота мм | 490 |
Мощность, Вт | 1692 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1250 |
Loten Grey Z 1250/12 сек/белый/бок
Характеристики | |
Высота мм | 593 |
Мощность, Вт | 2033 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1250 |
Loten Grey Z 1250/12 сек/белый/ниж.разнес.
Характеристики | |
Высота мм | 593 |
Мощность, Вт | 2033 |
Цвет | Белый |
Ширина мм | 1250 |
Mohlenhoff QSK EC 260-110-1000
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 894 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff QSK EC 260-110-1500
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 1500 |
Мощность, Вт | 1568 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff QSK EC 260-110-1750
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 1750 |
Мощность, Вт | 1858 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff QSK EC 260-110-2250
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 2250 |
Мощность, Вт | 2668 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff QSK EC 260-110-2500
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 2500 |
Мощность, Вт | 3259 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff WLKP 180-140-1000
Характеристики | |
Высота, мм | 140 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 935 |
Ширина, мм | 180 |
Mohlenhoff WLKP 320-190-1500
Характеристики | |
Высота, мм | 190 |
Длина, мм | 1500 |
Мощность, Вт | 2414 |
Ширина, мм | 320 |
Mohlenhoff WSK 180-110-1000
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 176 |
Ширина, мм | 180 |
Mohlenhoff WSK 180-90-1500
Характеристики | |
Высота, мм | 90 |
Длина, мм | 1500 |
Мощность, Вт | 244 |
Ширина, мм | 180 |
Mohlenhoff WSK 260-110-2000
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 2000 |
Мощность, Вт | 591 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff WSKР 260-140-1250
Характеристики | |
Высота, мм | 140 |
Длина, мм | 1250 |
Мощность, Вт | 486 |
Ширина, мм | 260 |
Mohlenhoff WSKР 320-140-1000
Характеристики | |
Высота, мм | 140 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 535 |
Ширина, мм | 320 |
Mohlenhoff WSKР 410-140-1000
Характеристики | |
Высота, мм | 140 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 643 |
Ширина, мм | 410 |
Mohlenhoff ESK 180-110-1000
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 1000 |
Мощность, Вт | 220 |
Ширина, мм | 180 |
Mohlenhoff ESK 180-110-2000
Характеристики | |
Высота, мм | 110 |
Длина, мм | 2000 |
Мощность, Вт | 690 |
Ширина, мм | 180 |
QUADRUM 40H-1000-10 белый/нижнее
Характеристики | |
Тип подключения | Нижнее |
Высота, мм | 1080 |
Мощность, Вт | 1565 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 601 |
QUADRUM 40H-1000-4 белый/нижнее
Характеристики | |
Тип подключения | Нижнее |
Высота, мм | 1080 |
Мощность, Вт | 695 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 241 |
QUADRUM 40H-1000-6 белый/нижнее
Характеристики | |
Тип подключения | Нижнее |
Высота, мм | 1080 |
Мощность, Вт | 995 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 361 |
QUADRUM 40H-1000-8 белый/нижнее
Характеристики | |
Тип подключения | Нижнее |
Высота, мм | 1080 |
Мощность, Вт | 1284 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 481 |
QUADRUM 40H-1250-10 белый/нижнее
Характеристики | |
Тип подключения | Нижнее |
Высота, мм | 1330 |
Мощность, Вт | 1928 |
Цвет | Белый |
Ширина, мм | 601 |