Чугунные радиаторы ретро/ лофт
LILLE RETROstyle 813/095
Характеристики | |
Высота секции, мм | 873 |
Глубина секции | 95 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 813 |
Опрессовочное давление | 15 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 174,8 |
LILLE RETROstyle 813/130
Характеристики | |
Высота секции, мм | 873 |
Глубина секции | 130 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 813 |
Опрессовочное давление | 15 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 216,3 |
WINDSOR RETROstyle 350
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 465/516 |
Глубина секции | 184/219 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Опрессовочное давление | 16 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 141 |
WINDSOR RETROstyle 500
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 600/660 |
Глубина секции | 184/219 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Опрессовочное давление | 16 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 164 (164) |
WINDSOR RETROstyle 600
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 765 |
Глубина секции | 184/219 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 705/765 |
Опрессовочное давление | 16 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 182 (182) |
RETROstyle Loft 350/110
Характеристики | |
Высота секции, мм | 430/500 |
Глубина секции | 110/129 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Опрессовочное давление | 15 |
Производитель | DERBY CH |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 102 |
RETROstyle Loft 500/110
Характеристики | |
Высота секции, мм | 580/650 |
Глубина секции | 109/126 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Опрессовочное давление | 16 |
Производитель | DERBY CH |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 131 |
BARTON RETROstyle
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 675/730 |
Глубина секции | 230 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 560 |
Опрессовочное давление | 9 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 6 |
Теплоотдача | 189 (189) |
BOHEMIA R RETROstyle 800 (с узором)
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 890/990 |
Глубина секции | 220 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 800 |
Опрессовочное давление | 5.5 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 3.5 |
Теплоотдача | 256,3 (256) |
BOHEMIA RETROstyle 450
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 540/640 |
Глубина секции | 225 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 450 |
Опрессовочное давление | 7.5 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 5 |
Теплоотдача | 176,1 |
BRISTOL 300
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 400/460 |
Глубина секции | 220/245 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 300 |
Опрессовочное давление | 12 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 151 |
Ширина, мм | 77 |
BRISTOL 600
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 695/760 |
Глубина секции | 245 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Опрессовочное давление | 12 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 230 |
Ширина, мм | 80 |
Leeds
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 682/740 |
Глубина секции | 145 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 600 |
Опрессовочное давление | 15 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 160 |
Ширина, мм | 70 |
PRESTON RETROstyle
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 675/730 |
Глубина секции | 225 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 560 |
Опрессовочное давление | 9 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 6 |
Теплоотдача | 189 (189) |
Windsbold 350
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 462/516 |
Глубина секции | 182 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 350 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 135 |
Ширина, мм | 80 |
Windsbold 500
Характеристики | |
В наличии | Y |
Высота секции, мм | 613,3/667 |
Глубина секции | 182 |
Материал | Чугун |
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Производитель | Retro Style |
Рабочее давление, атм | 10 |
Теплоотдача | 160 |
Ширина, мм | 80 |
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)