Доступные варианты
Размер радиатора Steel 76
--- Выберите ---
76 500 -2, 0,237 кВТ
76 500 -3, 0,359 кВТ (+1916₽)
76 500 -4, 0,623 кВТ (+3835₽)
76 500 -5, 0,743 кВТ (+5758₽)
76 500 -6, 0,864 кВТ (+7686₽)
76 500 -7, 0,984 кВТ (+9616₽)
76 500 -8, 1,104 кВТ (+11552₽)
76 500 -9, 1,223 кВТ (+13491₽)
76 500 -10, 1,344 кВТ (+15435₽)
76 500 -11, 1,617 кВТ (+17380₽)
76 500 -12, 1,325 кВТ (+19303₽)
76 500 -13, 1,751 кВТ (+21226₽)
76 500 -14, 1,885 кВТ (+23344₽)
76 750 -2, 0,341 кВТ (+2382₽)
76 750 -3, 0,510 кВТ (+5622₽)
76 750 -4, 0,682 кВТ (+8868₽)
76 750 -5, 0,851 кВТ (+12121₽)
76 750 -6, 1,022 кВТ (+15381₽)
76 750 -7, 1,192 кВТ (+18647₽)
76 750 -8, 1,361 кВТ (+21920₽)
76 750 -9, 1,532 кВТ (+25201₽)
76 750 -10, 1,704 кВТ (+28487₽)
76 750 -11, 1,873 кВТ (+31781₽)
76 750 -12, 2,045 кВТ (+35039₽)
76 750 -13, 2,214 кВТ (+38292₽)
76 750 -14, 2,385 кВТ (+41545₽)
76 1000 -2, 0,459 кВТ (+3308₽)
76 1000 -3, 0,690 кВТ (+7013₽)
76 1000 -4, 0,919 кВТ (+10726₽)
76 1000 -5, 1,149 кВТ (+14446₽)
76 1000 -6, 1,378 кВТ (+18174₽)
76 1000 -7, 1,609 кВТ (+21910₽)
76 1000 -8, 1,837 кВТ (+25653₽)
76 1000 -9, 2,068 кВТ (+29405₽)
76 1000 -10, 2,296 кВТ (+33166₽)
76 1000 -11, 2,527 кВТ (+36933₽)
76 1000 -12, 2,756 кВТ (+40655₽)
76 1000 -13, 2,986 кВТ (+44376₽)
76 1000 -14, 3,215 кВТ (+48098₽)
76 1250 -3, 0,855 кВТ (+9396₽)
76 1250 -4, 1,141 кВТ (+13905₽)
76 1250 -5, 1,427 кВТ (+18423₽)
76 1250 -6, 1,710 кВТ (+22951₽)
76 1250 -7, 1,996 кВТ (+27488₽)
76 1250 -8, 2,282 кВТ (+32037₽)
76 1250 -9, 2,567 кВТ (+36593₽)
76 1250 -10, 2,851 кВТ (+41163₽)
76 1250 -11, 3,137 кВТ (+45738₽)
76 1250 -12, 3,422 кВТ (+50261₽)
76 1250 -13, 3,706 кВТ (+54782₽)
76 1250 -14, 3,992 кВТ (+59304₽)
76 1500 -2, 0,686 кВТ (+5377₽)
76 1500 -3, 1,029 кВТ (+10123₽)
76 1500 -4, 1,369 кВТ (+14878₽)
76 1500 -5, 1,712 кВТ (+19644₽)
76 1500 -6, 2,055 кВТ (+24417₽)
76 1500 -7, 2,398 кВТ (+29203₽)
76 1500 -8, 2,741 кВТ (+33996₽)
76 1500 -9, 3,084 кВТ (+38802₽)
76 1500 -10, 3,427 кВТ (+43615₽)
76 1500 -11, 3,767 кВТ (+48440₽)
76 1500 -12, 4,110 кВТ (+53203₽)
76 1500 -13, 4,453 кВТ (+57972₽)
76 1500 -14, 4,796 кВТ (+62741₽)
76 1750 -2, 0,796 кВТ (+6520₽)
76 1750 -3, 1,194 кВТ (+11839₽)
76 1750 -4, 1,592 кВТ (+17169₽)
76 1750 -5, 1,989 кВТ (+22511₽)
76 1750 -6, 2,387 кВТ (+27865₽)
76 1750 -7, 2,785 кВТ (+33229₽)
76 1750 -8, 3,185 кВТ (+38600₽)
76 1750 -9, 3,583 кВТ (+43986₽)
76 1750 -10, 3,981 кВТ (+49383₽)
76 1750 -11, 4,379 кВТ (+54791₽)
76 1750 -12, 4,777 кВТ (+60135₽)
76 1750 -13, 5,175 кВТ (+65481₽)
76 1750 -14, 5,573 кВТ (+70827₽)
76 2000 -2, 0,919 кВТ (+8163₽)
76 2000 -3, 1,378 кВТ (+14300₽)
76 2000 -4, 1,837 кВТ (+20449₽)
76 2000 -5, 2,296 кВТ (+26611₽)
76 2000 -6, 2,756 кВТ (+32787₽)
76 2000 -7, 3,215 кВТ (+38975₽)
76 2000 -8, 3,674 кВТ (+45178₽)
76 2000 -9, 4,133 кВТ (+51392₽)
76 2000 -10, 4,593 кВТ (+57623₽)
76 2000 -11, 5,052 кВТ (+63862₽)
76 2000 -12, 5,511 кВТ (+70031₽)
76 2000 -13, 5,971 кВТ (+76200₽)
76 2000 -14, 6,430 кВТ (+82368₽)
76 2250 -2, 1,026 кВТ (+12751₽)
76 2250 -3, 1,539 кВТ (+20422₽)
76 2250 -4, 2,051 кВТ (+28109₽)
76 2250 -5, 2,565 кВТ (+35811₽)
76 2250 -6, 3,077 кВТ (+43530₽)
76 2250 -7, 3,590 кВТ (+51266₽)
76 2250 -8, 4,104 кВТ (+59019₽)
76 2250 -9, 4,616 кВТ (+66787₽)
76 2250 -10, 5,128 кВТ (+74575₽)
76 2250 -11, 5,643 кВТ (+82375₽)
76 2250 -12, 6,155 кВТ (+90086₽)
76 2250 -13, 6,667 кВТ (+97797₽)
76 2250 -14, 7,181 кВТ (+105508₽)
76 2500 -2, 1,149 кВТ (+18486₽)
76 2500 -3, 1,723 кВТ (+28074₽)
76 2500 -4, 2,296 кВТ (+37683₽)
76 2500 -5, 2,870 кВТ (+47312₽)
76 2500 -6, 3,444 кВТ (+56960₽)
76 2500 -7, 4,017 кВТ (+66629₽)
76 2500 -8, 4,593 кВТ (+76322₽)
76 2500 -9, 5,166 кВТ (+86031₽)
76 2500 -10, 5,742 кВТ (+95767₽)
76 2500 -11, 6,316 кВТ (+105516₽)
76 2500 -12, 6,889 кВТ (+115155₽)
76 2500 -13, 7,463 кВТ (+124793₽)
76 2500 -14, 8,038 кВТ (+134432₽)
76 3000 -2, 1,378 кВТ (+24221₽)
76 3000 -3, 2,068 кВТ (+35727₽)
76 3000 -4, 2,756 кВТ (+47257₽)
76 3000 -5, 3,446 кВТ (+58812₽)
76 3000 -6, 4,133 кВТ (+70390₽)
76 3000 -7, 4,823 кВТ (+81993₽)
76 3000 -8, 5,511 кВТ (+93624₽)
76 3000 -9, 6,201 кВТ (+105275₽)
76 3000 -10, 6,889 кВТ (+116958₽)
76 3000 -11, 7,579 кВТ (+128657₽)
76 3000 -12, 8,267 кВТ (+140223₽)
76 3000 -13, 8,957 кВТ (+151790₽)
76 3000 -14, 9,645 кВТ (+163356₽)
Цвет
--- Выберите ---
Нестандартный цвет (+10% )
Серый
Бежевый
Черный
Белый
Тип подключения
--- Выберите ---
Боковое
Нижнее